La concejala de Participación, Juana Palomo, ha presentado el proceso de Presupuestos Participativos 2023 de Moralzarzal.
La votación de las 17 propuestas finalistas tendrá lugar entre el 20 y el 30 de octubre, e incluye dos jornadas para el voto presencial que serán los días 20 y 27 en el Ayuntamiento, entre las 5 y 7 de la tarde. El voto online, que debe hacerse en la Sede Electrónica Municipal podrá realizarse con el PIN24Horas, el pin Cl@ve o entrando a través de un mensaje que llegará a los teléfonos móviles.
En el proceso podrán participar todas las personas empadronadas en Moralzarzal y que tengan al menos 16 años (o los cumplan durante 2022) así como las que, sin vivir en la localidad, hayan recibido una resolución favorable a su solicitud por cumplir los criterios de interés legítimo recogidos en las bases.
Cada voto implica el apoyo de una serie de propuestas, especificando un orden de prioridad a la hora de rellenar la papeleta. De esta manera, cada persona participante podrá apoyar entre 3 y 6 propuestas, eligiendo a cuales le dedica una prioridad especial que tendrá mayor peso en el recuento final.
Palomo ha señalado que las propuestas seleccionadas el año pasado todavía no han podido ejecutarse por la no aprobación de los presupuestos municipales. No obstante ha avanzado que se llevarán a pleno a principios del año que viene para realizarlas a cargo de los remanentes municipales.
En unos días se buzoneará en todo el municipio un folleto que contiene las instrucciones de voto y las 17 propuestas finalistas de los presupuestos participativos 2023 de Moralzarzal, que son las siguientes:
# | TÍTULO DE LA PROPUESTA | PROPONENTE | COSTE ASIGNADO |
1 | Medidas de calmado de tráfico | Individual | 60.000€ |
2 | Obras de mejora en el circuito cardio-saludable del Polideportivo Municipal | Colectivo | 60.000€ |
3 | Un Arboreto para todos. Proyecto de accesibilidad universal en el Arboreto | Colectivo | 42.000€ |
4 | Pavimentación del callejón tras la residencia Sta. Isabel | Individual | 18.000€ |
5 | Aulas CREARTES. Proyecto de creatividad y aulas experimentales. | Colectivo | 18.000€ |
6 | Adquisición de casetas para eventos | Colectivo | 18.000€ |
7 | Cerramiento acristalado en la sala de baile del Hogar de los Mayores | Individual | 15.000€ |
8 | Conciertos didácticos en idiomas | Individual | 13.000€ |
9 | Talleres de formación en gestión de residuos y compostaje | Individual | 12.000€ |
10 | Proyecto básico de retirada de arizónica en la Ladera de Matarrubia | Individual | 8.000€ |
11 | Certamen de Canto Coral | Colectivo | 8.000€ |
12 | Renovación del sistema de sonido del teatro del Centro Cultural | Colectivo | 8.000€ |
13 | Señalización de pasos de peatones con luces led y paneles solares | Individual | 5.500€ |
14 | Festival de teatro amateur | Colectivo | 5.000€ |
15 | Discoteca light para jóvenes | Individual | 5.000€ |
16 | Instalación de cámara IP en la estación Meteorológica | Individual | 4.000€ |
17 | Campaña de difusión de ponencias en salud | Colectivo | 3.000€ |
El año pasado se recibieron un total de 684 votos, 92 de ellos en modalidad presencial y el resto en online, un 5,87% del censo establecido para la consulta.